
ПЕРЕНОСНОЙ СТАНОГ С ЧПУ SGW12A-1
Мощность обеспечивается серводвигателем с высокой эффективностью и точностью. Поддержка многоязычного интерактивного интерфейса, простота в эксплуатации.
- Внедрение продукции
Технические данные:
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ | Кг / мм2 45 | Кг / мм2 65 | |
| ОДНОПРОВОДНАЯ ГИБКА | 5-13мм | 5-10мм |
| ДВОЙНОЙ ИЗГИБ | 5-10 мм | 5-8 мм |
| РАБОТА | АвтоматICсистема подачи проволоки (ЧПУ) | |
| МАКСИМУМ. УГОЛ ИЗГИБА | 180° | |
| МАКСИМУМ. ДЛИНА СТОРОНЫ | 1000мм | |
| МИН. ДЛИНА СТОРОНЫ | 140мм | |
| МАКСИМУМ. СКОРОСТЬ ИЗГИБА | 1050 ° / сек | |
| МАКСИМУМ. СКОРОСТЬ ТЯГИ | 75-100 м / мин | |
| НАПРАВЛЕНИЕ ИЗГИБА | Один-направление | |
| ТЯГА СЕРВИС МОТОРНАЯ МОЩНОСТЬ | 12.5КВт | |
| ГИБКА СЕРВИСНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ | 5.5КВт | |
| РЕЗКА МОТОРА | 4 кВт | |
| СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 25КВт | |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 5 КВт / ч | |
| L×W×H | 3600×1460×1950 мм | |
| ВЕС | 1.5T |
Вводить:
▲ Производство 1600 хомутов в час, выход каждой партии до 8 тонн.
▲ 1 год бесплатного гарантийного обслуживания.
▲ Питание обеспечивается серводвигателем с высокой эффективностью и точностью. Поддержка многоязычного интерактивного интерфейса, простота эксплуатации.
▲ Нарисуйте стальной рулон по прямой линии и согните его резкой.
▲ Подшипники IKO, импортируемые из Японии, используются в ключевых деталях для обеспечения срока службы.
▲ Срок службы правильного колеса из легированной стали увеличен.
▲ Только наклоны вниз
Функция:
▲ Эта машина может обрабатывать подковы, стремени, круги, крючки из стали Н-образной формы, длинный прямой стержень и т. Д. Сотни форм.
▲ Обработка одинарной проволоки диаметром 5-13 мм и двойной проволоки диаметром 5-10 мм для деформированной стальной катушки.
Схематический

КОМПОНЕНТЫ:
1. Выплата

▲ Каждая машина с выплатой 2 шт.
▲ Каждая выплата Максимальная грузоподъемность 2,500 кг бар.
▲ Возможность разбирать и легко транспортировать.
▲ Вы можете настроить отдачу с помощью тормоза.
Автоматический коллектор (опция)

▲ Автоматический сбор готовых хомутов.
▲ Количество сбора можно установить. Легко упаковать готовую продукцию.

Правильная структура:

▲ Правильный круг для ковки из легированной инструментальной стали, износостойкость, ударопрочность.
▲ Предустановленная пластина колеса: общее использование стальной пластины толщиной 30 мм, высокая прочность, сильная ударная нагрузка, очень прочная.
Электрический шкаф:

▲ Оснащен мощным серводвигателем мощностью 16 кВт для обеспечения плавной работы тяги

▲ Телескопический вал и режущие детали

▲ Диаметр центральной оси можно настроить

Макет сайта

Макет сайта

Основные компоненты
Нет | название | Марка |
1 | Электрические компоненты | Тяньчжэн, Omron, YiKe |
2 | ПЛК | Дельта |
3 | Воздушный компрессор | Бакита (китайский) |
4 | Круглая рамка | Нагрузка 2,5 тонны |
5 | Цилиндр и компоненты | EMC |
6 | Подшипник изгиба | IKO |
7 | Тяга, изгиб | Серводвигатель EURA |
8 | сенсорный экран | Kinco |
9 | Редуктор | Синьцзэ |
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ:
1 | Размотка проволоки (емкость 2,5 тонны) | N/A | ||
2 | Центральная машина | Станки для правки проволоки | 2 ЕДИНИЦЫ | |
Устройство подачи проволоки | 1 БЛОК | |||
Устройство для гибки проволоки | 1 БЛОК | |||
Блок резки проволоки | 1 БЛОК | |||
Электрический шкаф | 1 БЛОК | |||
Воздушный компрессор | 1 БЛОК | |||
3 | консоль управления | 1 БЛОК | ||
4 | Запчасти | 1 КОМПЛЕКТ | ||
5 | инструменты | 1 КОМПЛЕКТ | ||
6 | Руководство пользователя | 1 КОМПЛЕКТ | ||
7 | Устройство для сбора авто-материала (выбор) | 1 КОМПЛЕКТ |
Различия Сравните другие модели
SGW12D-1 | SGW12D-2 | SGW12A-1 | SGW12D-4 | SGW14D-1 | SGW16D | |
Макс. Изгиб Одиночный провод | 13мм | 12мм | 12мм | 12мм | 14мм | 16мм |
Макс. Изгиб Двойной провод | 10мм | 8мм | 8мм | 10мм | 10мм | 12мм |
Мин. Гибка Длина | 90 мм | 90 мм | 140 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм |
Макс. Изгиб Длина (Сгибание обруча) | 1m | 1m | 1m | 10m | 1m | 10m |
Направление изгиба | Двунаправленный | Двунаправленный | Однонаправленный | Двунаправленный | Двунаправленный | Двунаправленный |
Всего по машине Сила | 33кВт | 31кВт | 25,5 кВт | 48кВт | 45кВт | 65кВт |
Электрические части Марка | Шнайдер | Китайский ЧИТ | Китайский ЧИТ | Шнайдер | Шнайдер | Шнайдер |
Заплатить Вместимость | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 3.0T |
Машина Вес | 3500 кг | 3300 кг | 1500 кг | 5700 кг | 3600 кг | 5500 кг |
О нас

Сервис GUTE по всему миру

горячая этикетка : Станок для гибки стальных стержней с чпу sgw12a-1, производители, поставщики, цена

























